Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 0,3 yên, hoặc 0,2% xuống còn 191,5 yên (tương đương 1,81 USD)/kg, chịu áp lực bởi giá dầu suy giảm.
Giá cao su tại TOCOM lúc 10 giờ 30 ngày 8/3/2018 (giờ Hà Nội)
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 5 NDT xuống còn 12.880 NDT (tương đương 2.037 USD)/tấn.
Giá dầu giảm trong ngày thứ tư (7/3), do thị trường tài chính giảm, trong bối cảnh lo ngại kế hoạch của Washington về thuế nhập khẩu có thể gây ra một cuộc chiến thương mại, và sau số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy rằng, dự trữ và sản lượng dầu thô tăng.
Đồng USD ở mức khoảng 106,05 yên trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ năm (8/3), hồi phục từ mức thấp 105,43 yên trong ngày thứ tư (7/3).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9% sau khi chứng khoán phố Wall đóng cửa giảm nhẹ.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 7/3
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Apr | 174 | 175,4 | 174 | |
18-May | 177,3 | 178 | 176,5 | |
18-Jun | 177,6 | 178,1 | 177,4 | |
18-Jul | 176,5 | 179 | 176,5 | |
18-Aug | 177 | 177 | 177 | |
18-Sep | 176,4 | 176,4 | 176,4 | |
19-Mar | 175 | 175 | 175 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Apr | 148,5 | 148,5 | 146 | 146,6 |
18-May | 149,1 | 149,1 | 146,6 | 146,9 |
18-Jun | 150,5 | 150,5 | 147,7 | 148,3 |
Jul-18 | 150,8 | 150,9 | 148,8 | 149 |
18-Aug | 151,8 | 152,7 | 149,9 | 150 |
18-Sep | 153,8 | 153,8 | 150,8 | 151,1 |
18-Oct | 154,6 | 154,6 | 151,7 | 152,1 |
18-Nov | 153,5 | 154,7 | 152,2 | 152,8 |
18-Dec | 153,9 | 155,3 | 152,9 | 153,4 |
19-Jan | 155,4 | 156,5 | 154,2 | 154,5 |
19-Feb | 157 | 157 | 155 | 155,6 |
Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt ngày 7/3
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T4) | 1,75 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T4) | 1,49 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T4) | 1,48 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T4) | 0,76 USD/lb |
Cao su Thái Lan USS3 | 46,14 baht/kg |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T3) | 1.320 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3) | 1.220 USD/tấn |
Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Nguồn:thitruongcaosu.net